仅代表预估金额(点击按钮查看投资明细)
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用(加盟费和营销) | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
人员工资 | 4500元/月/人(5人) | 4000元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) |
流动资金 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
总投资费用 | 24.25万元 | 18.4万元 | 13万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准。 |
所在地:
退出登录后将无法接收平台推送信息,是否退出登录?