仅代表预估金额(点击按钮查看投资明细)
加盟级别 | A型店 | B型店 | C型店 |
店铺面积(押一付三) | 6000 | 12000 | 30000 |
装修费用 | 15平 | 40平 | 60平 |
设备费用 | 10000 | 12000 | 15000 |
首批进货量 | 15000 | 18000 | 20000 |
广告宣传费 | 4500 | 4500 | 4500 |
开业费用 | 2000 | 2000 | 2000 |
流动资金 | 10000 | 20000 | 30000 |
总投资费用 | 47500 | 57500 | 101500 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考 |
退出登录后将无法接收平台推送信息,是否退出登录?