仅代表预估金额(点击按钮查看投资明细)
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
响当当牛蛙大虾煲加盟基础费用 | 装修费 | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) | 4.25万元(500元/㎡*85㎡) | 3.4万元(400元/㎡*85㎡) |
经营设备费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 10万元 | 9.5万元 | 9万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
小计 | 23.8万元 | 21.85万元 | 19.9万元 | |
响当当牛蛙大虾煲加盟成本费用 | 门店租金 | 1.28万元/月(5元/天/㎡) | 1.15万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.02万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 9.83万元 | 8.69万元 | 7.56万元 | |
小计 | 3.41万元 | 3.02万元 | 2.63万元 | |
响当当牛蛙大虾煲加盟总费用 | 投资合计 | 27.21万元 | 24.87万元 | 22.53万元 |
备注: | ||||
1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 | ||||
2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
退出登录后将无法接收平台推送信息,是否退出登录?