仅代表预估金额(点击按钮查看投资明细)
项目投资预算 | |||||
项目 | 市级城市 | 县级 | 备注 | ||
创业店 | 标准店 | 创业店 | 标准店 | ||
加盟费 | 29800 | 49800 | 24800 | 39800 | 授权期3年 |
保证金 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
设计费 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | |
设备费 | 30000 | 40000 | 30000 | 40000 | |
装修 | 50000 | 85000 | 50000 | 85000 | 具体价格视城市及店铺工程条件而定 |
广告物件 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | |
桌椅杂件 | 5000 | 12000 | 5000 | 12000 | |
合计 | 131800 | 209800 | 126800 | 199800 | 未包含门店租金及首批进货 |
备注:管理费按营业额的1%收取 |
退出登录后将无法接收平台推送信息,是否退出登录?