仅代表预估金额(点击按钮查看投资明细)
直管店 | 地域标准:地级行政区/县级/市 | 加盟店 | 地域标准:地级行政区/县级/市 | 外卖店 | 地域标准:行政区 |
营业面积:200m²以上 | 营业面积:150m²以上 | 营业面积:25m² | |||
设计餐桌数: 22 | 设计餐桌数: 15 | 设计接单数: 50 | |||
有效餐位数: 110 | 有效餐位数: 78 | 有效订单数: 50 | |||
上座率:中午-20% 晚上-120% 宵夜-0% | 上座率:中午-20% 晚上-120% 宵夜-0% | 接单率:中午-10% 晚上-50% 宵夜-20% | |||
全天上座人数:154人 | 全天上座人数:110人 | 全天接单量: 40单 | |||
人均消费:50元/人 | 人均消费:50元/人 | 单均价:70元/单 | |||
日营业额:7700元 | 日营业额:5500元 | 日营业额:2800元 | |||
月营业额:231000元 | 月营业额:165000元 | 月营业额:84000元 | |||
减房屋租金: 20000元 | 减房屋租金: 15000元 | 减房屋租金: 1200元 | |||
减人员工资: 40000元 | 减人员工资: 30000元 | 减人员工资: 8000元 | |||
减水、电费: 6000元 | 减水、电费: 5000元 | 减水、电费: 3000元 | |||
减税金:1000元 | 减税金:800元 |
备注:以上数据仅供参考,实际费用需根据实际情况而定。
退出登录后将无法接收平台推送信息,是否退出登录?