仅代表预估金额(点击按钮查看投资明细)
序号 | 产品名称 | 型号 | 尺寸(MM) | 功率 | 单位 | 数量 | 合计功率 |
1 | 双层汉堡机 | GF-212 | 410*700*280mm | 2000W/220V | 台 | 1 | 2000 |
2 | 1.2米双层保温柜 | DH-6PB | 1200*760*860mm | 3000W/220V | 台 | 1 | 3000 |
3 | 台式双杠炸炉 | 904 | 660*595*450mm | 9000W/220V | 台 | 1 | 9000 |
4 | 收银机 | OnPosmini | 330*190*293mm | 220V | 台 | 1 | 220 |
5 | 平冷1.8m(冷冻) | DBZ-500 | 1800*800*800 | 160W | 台 | 1 | 160 |
6 | 四门冰箱(冷冻) | SLLDZ3-930 | 1220*735*1970 | 450W | 台 | 1 | 450 |
7 | 制冰机30kg | ZB50 | 510*430*760 | 500W | 台 | 1 | 500 |
8 | 冰激凌机 | DF7218-A | 540*770*1360 | 2200W | 台 | 1 | 2200 |
9 | 热饮机 | D-30SW | 290*420*655 | 1600W | 台 | 1 | 1600 |
10 | 微波炉(家用) | 1250W | 台 | 1 | 1250 | ||
11 | 烤箱(家用) | 1300W | 台 | 1 | 1300 | ||
12 | 可乐机 | 440W | 台 | 1 | 440 | ||
13 | 热水器(60升) | 2000W | 台 | 1 | 2000 | ||
15 | 商用烟机 | 550W | 台 | 1 | 550 | ||
17 | 客人插座 | 600W | 台 | 1 | 600 | ||
18 | 灯具照明 | 300W | 台 | 1 | 300 | ||
19 | 室内广告灯箱 | 400W | 台 | 400 | |||
20 | 门头灯箱及户外灯具 | 300W | 台 | 300 | |||
21 | 中央空调 | 5500W | 台 | 1 | 5500 | ||
22 | 1.5匹挂机空调 | 1500W | 台 | 1 | 3000 | ||
34770 |
退出登录后将无法接收平台推送信息,是否退出登录?