仅代表预估金额(点击按钮查看投资明细)
营业面积 | 300㎡以内 | 300-600㎡ | 600-1000㎡ |
管理费 | 1万/年 | ||
加盟费 | 150元/㎡ | ||
保证金 | 50元/㎡ | ||
装修费 (含灯饰、软装饰) | 约1200元/平方米 | ||
硬广告制作 (门头 广告墙等) | 2万 | 3万 | 5万 |
开业软广告 | 2万 | 3万 | 5万 |
总投资 | 50-60万 | 60-120万 | 120-200万 |
营业面积 | 300㎡以内 | 300-600㎡ | 600-1000㎡ |
总投资 | 50-60万 | 60万-120万 | 120万-200万 |
餐位 | 100-120人 | 120-230人 | 230-390人 |
日均上桌率 | 120% |
退出登录后将无法接收平台推送信息,是否退出登录?